Ralph schrieb:
Teuer, aber auch gut Der Preis hatte schon weh getan, aber es hat sich gelohnt. Tun was sie versprechen, federn tatsächlich zurück und lassen nicht nicht verbiegen.
Bewertet am: 18 Juli 2023
Gekauft am: 22 Mai 2023
3092 Produktbewertungen von unseren Kunden
Über 45 Jahre Erfahrung bei Dart, Kicker und Airhockey
30 Tage Rückgaberecht schnell und unkompliziert
Produktbeschreibung
sind die Auflagefläche für die Kickerstangen. Sie sorgen für ein schnelles und leichtgängiges Spielverhalten und werden standardmäßig im turnierbetrieb eingesetzt. Bei regelmäßiger Reinigung sind sie sehr widerstands- und strapazierfähig.
einen Durchmesser von 16 mm, daher sind die Kicker-Stangen 0,2 bis 0,3 mm dünner, damit diese noch mit genug Halt, aber möglichst wenig Reibung in den Kickertisch-Lagern laufen können.sind die Auflagefläche für die Kickerstangen. Sie sorgen für ein schnelles und leichtgängiges Spielverhalten und werden standardmäßig im turnierbetrieb eingesetzt. Bei regelmäßiger Reinigung sind sie sehr widerstands- und strapazierfähig.
, Puffer Griffe und Torwart-Stopper findest.Technische Details
Gesamtlänge | 113,3 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,22 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 292, 476, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Gesamtlänge | 127 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,36 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 428, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Gesamtlänge | 101,8 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,08 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 176, 297, 418, 539, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Gesamtlänge | 113,3 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,22 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 292, 476, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Gesamtlänge | 127 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,36 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 428, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Gesamtlänge | 101,8 cm |
---|---|
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
Gewicht | 1,08 kg |
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Figuren Lochpositionen | 176, 297, 418, 539, 660 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
---|---|
Stangenart | Hohlstange aus Stahl |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Stangen-Durchmesser | 15,8 mm |
---|---|
Wandstärke | 3,5 mm |
Oberfläche | Anti Korrosionsschicht |
Belastbarkeit | bis 45 kg |
Durchmesser der Figuren-Schrauben-Löcher | ø 4 mm |
Salzsprühtest | 16 Stunden |
Videos
Größentabellen